Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 2 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 1 mai | 0 | |
| 9 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 20 | 4 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 20 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 9 mai | 0 | |
| 16 mai | 2 | |
| 24 mai | 0 | |
| 30 mai | 0 | |
| 7 juin | 0 | |
| 13 juin | 0 | |
| 21 juin | 1 | |
| 11 juil | 0 | |
| 26 juil | 0 | |
| 1 août | 0 | |
| 9 août | 1 | |
| 16 août | 0 | |
| 23 août | 0 | |
| 30 août | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 0 |
CS Saint-Lazare Hudson
CS LaSalle
FC Boréal
Panellinios Saint-Michel
CS Boucherville
AS Saint-Léonard
Ambassadeurs Saint‑Jérôme
CS Rivière des Prairies
CS Lévis-Est
Phénix des Rivières
Union Lanaudière Sud
CS Braves d’Ahuntsic