Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 3 | 3 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 18 avril | 1 | |
| 23 mai | 1 |
| MJ | B |
|---|---|
| 17 | 12 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 1 | |
| 19 avril | 1 | |
| 26 avril | 0 | |
| 2 mai | 1 | |
| 10 mai | 2 | |
| 17 mai | 1 | |
| 31 mai | 0 | |
| 7 juin | 0 | |
| 5 juil | 0 | |
| 12 juil | 1 | |
| 19 juil | 2 | |
| 2 août | 1 | |
| 9 août | 0 | |
| 16 août | 1 | |
| 23 août | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 1 |
CS Saint-Lazare Hudson
Mistral Sherbrooke
CS Roussillon
CF L'International
CS Boucherville
AS Saint-Léonard
Ambassadeurs Saint‑Jérôme
Panellinios Saint-Michel
AS Montis
CS Trident