Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 25 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 9 mai | 1 | |
| 16 mai | 0 | |
| 23 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 20 | 5 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 0 | |
| 19 avril | 1 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 | |
| 24 mai | 0 | |
| 31 mai | 0 | |
| 7 juin | 0 | |
| 21 juin | 1 | |
| 28 juin | 0 | |
| 5 juil | 0 | |
| 12 juil | 0 | |
| 19 juil | 1 | |
| 26 juil | 2 | |
| 9 août | 0 | |
| 16 août | 0 | |
| 23 août | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 0 |
CS Trident
CS Rivière des Prairies
CS Saint-Lazare Hudson
CS Trois-Rivières
AS Gatineau
AS Brossard
AS Montis
CS Roussillon
CF L'International
CS LaSalle
CS Montréal Centre