Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 18 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 9 mai | 0 | |
| 16 mai | 0 | |
| 23 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 14 | 2 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 0 | |
| 18 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 16 mai | 0 | |
| 24 mai | 0 | |
| 14 juin | 1 | |
| 28 juin | 0 | |
| 12 juil | 1 | |
| 19 juil | 0 | |
| 26 juil | 0 | |
| 1 août | 0 | |
| 16 août | 0 | |
| 30 août | 0 |
CS Roussillon
CS Rivière des Prairies
CS Montréal Centre
AS Chaudière-Ouest
Ambassadeurs Saint‑Jérôme
Phénix des Rivières
CS Saint-Lazare Hudson
Révolution FC
CS Boucherville