Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 4 avril | 0 | |
| 11 avril | 1 | |
| 18 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 23 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 16 | 10 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 9 mai | 1 | |
| 17 mai | 2 | |
| 24 mai | 0 | |
| 28 mai | 0 | |
| 7 juin | 2 | |
| 14 juin | 1 | |
| 21 juin | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 5 juil | 0 | |
| 12 juil | 1 | |
| 19 juil | 2 | |
| 26 juil | 1 | |
| 23 août | 0 |
CS Longueuil
Royal Beauport
FC Laval
CS Trident
CS Lévis-Est
CS Roussillon
Mistral Sherbrooke
Union Lanaudière Sud
CF L'International
CS Braves d’Ahuntsic