Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 18 avril | 1 | |
| 2 mai | 0 | |
| 9 mai | 0 | |
| 16 mai | 0 | |
| 23 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 18 | 6 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 9 mai | 0 | |
| 24 mai | 0 | |
| 28 mai | 0 | |
| 14 juin | 0 | |
| 21 juin | 3 | |
| 5 juil | 0 | |
| 12 juil | 1 | |
| 19 juil | 1 | |
| 26 juil | 0 | |
| 2 août | 0 | |
| 16 août | 0 | |
| 23 août | 1 | |
| 30 août | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 0 |
CS Saint-Lazare Hudson
CF L'International
Mistral Sherbrooke
CS Lévis-Est
CS Braves d’Ahuntsic
CS LaSalle