Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 2 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 1 | |
| 18 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 9 mai | 0 | |
| 16 mai | 1 |
| MJ | B |
|---|---|
| 21 | 10 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 1 | |
| 3 mai | 1 | |
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 1 | |
| 24 mai | 1 | |
| 31 mai | 0 | |
| 14 juin | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 5 juil | 0 | |
| 8 juil | 0 | |
| 12 juil | 0 | |
| 19 juil | 1 | |
| 26 juil | 0 | |
| 2 août | 0 | |
| 9 août | 1 | |
| 16 août | 2 | |
| 23 août | 2 | |
| 27 août | 0 | |
| 6 sept | 0 | |
| 13 sept | 0 |
Mistral Sherbrooke
Panellinios Saint-Michel
Lakeshore SC
CS Lévis-Est
CS Saint-Lazare Hudson
Révolution FC
CS Boucherville
CF L'International
Ambassadeurs Saint‑Jérôme