Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 7 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 5 avril | 0 | |
| 12 avril | 0 | |
| 17 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 17 | 7 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 13 avril | 1 | |
| 27 avril | 0 | |
| 4 mai | 0 | |
| 11 mai | 0 | |
| 17 mai | 1 | |
| 19 mai | 0 | |
| 25 mai | 0 | |
| 1 juin | 0 | |
| 8 juin | 0 | |
| 22 juin | 0 | |
| 24 juin | 0 | |
| 29 juin | 0 | |
| 1 juil | 2 | |
| 6 juil | 0 | |
| 13 juil | 0 | |
| 20 juil | 2 | |
| 27 juil | 1 |
AS Laval
CF Montréal
AS Chaudière-Ouest
CS Saint-Laurent
CS du Bas-Richelieu
CS Trident
CS Roussillon
CS Lévis-Est
CS Lanaudière-Nord
Mistral Sherbrooke
Phénix des Rivières