Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 2 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 0 | |
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 1 | |
| 10 mai | 1 | |
| 17 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 16 | 5 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 13 avril | 0 | |
| 20 avril | 0 | |
| 27 avril | 0 | |
| 4 mai | 1 | |
| 11 mai | 2 | |
| 1 juin | 0 | |
| 15 juin | 0 | |
| 21 juin | 0 | |
| 24 juin | 1 | |
| 29 juin | 0 | |
| 1 juil | 0 | |
| 6 juil | 0 | |
| 12 juil | 0 | |
| 15 juil | 1 | |
| 20 juil | 0 | |
| 27 juil | 0 |
CS Trois-Rivières
CS Boucherville
AS Brossard
Fury de Rimouski
CS Lévis-Est
Mistral Sherbrooke
Phénix des Rivières
CS Saint-Laurent
AS Gatineau