Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 6 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 0 | |
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 17 | 2 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 13 avril | 0 | |
| 20 avril | 0 | |
| 27 avril | 0 | |
| 4 mai | 1 | |
| 11 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 | |
| 19 mai | 0 | |
| 25 mai | 0 | |
| 1 juin | 1 | |
| 15 juin | 0 | |
| 22 juin | 0 | |
| 24 juin | 0 | |
| 29 juin | 0 | |
| 6 juil | 0 | |
| 13 juil | 0 | |
| 20 juil | 0 | |
| 27 juil | 0 |
CS Boucherville
Fury de Rimouski
CS Lanaudière-Nord
Phénix des Rivières
CS du Bas-Richelieu
CS Roussillon
Lakeshore SC