Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 5 | 0 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 0 | |
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 10 mai | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 16 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 12 avril | 1 | |
| 20 avril | 0 | |
| 27 avril | 0 | |
| 11 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 | |
| 19 mai | 0 | |
| 25 mai | 0 | |
| 1 juin | 0 | |
| 8 juin | 0 | |
| 15 juin | 0 | |
| 22 juin | 0 | |
| 24 juin | 0 | |
| 1 juil | 0 | |
| 6 juil | 0 | |
| 20 juil | 0 | |
| 27 juil | 0 |
Fury de Rimouski
CS LaSalle
CS Trois-Rivières
CS du Bas-Richelieu
CS Lanaudière-Nord
CS Roussillon
Phénix des Rivières
Mistral Sherbrooke